Seite 5 von 7
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Sa 22. Nov 2014, 21:37
				von hundetraudl
				E 10 -  1,42 € in Pforzheim an Markentankstelle
Super  1,45 €
			 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: So 23. Nov 2014, 13:51
				von Montemar
				Bei uns in München gibt es zu viele Tankstellen, die immer variieren, je nachdem wo man tankt. Zwischen 1.389 € und 1.529 €. In meiner Gemeinde und näheren Umgebung kostet/e der Liter letzte Woche:
Freie Tankstelle 1,399 €
Agip 1,449 €
Aral 1,449 €
Esso 1,449 €
Shell 1,419 €  
Hier die 
Aktuelle (heutigen) Preise. Hat doch auch etwas gutes, daß Sprit schon lange nicht mehr so billig war wie derzeit 

 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: So 23. Nov 2014, 21:36
				von Montemar
				Absolut interessant, gestern Vormittag in der Nachbargemeinde: bei Aral 1,409 € – (habe ich mir extra gemerkt, da es normalerweise eine von den teuersten ist) heute Nachmittag 141,9 € und heute Abend beim vorbeifahren gesehen 1,529 €, ist das noch normal? Ich dachte, man ist daran, daß Benzinpreise nur noch 1 mal pro Tag geändert werden dürfen oder passiert das im Stunden-/Minutentakt.  

 Anscheinend bleibt es nur beim Wunschdenken des Versprochenen oder Gesagten 

 Für mich ein Grund, meine Augen jetzt mehr auf die Schilder der Tankpreise zu richten - dank dieses Threads - vorher habe ich das eigentlich nie groß beachtet  

 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Mo 24. Nov 2014, 07:12
				von nixwielos
				Als Vielfahrer und - tanker habe ich seit langer Zeit beobachtet, dass die mir bekannten Tankstellen minimum 3 mal am Tag die Preise ändern: morgens bis zu acht Cents teurer als mittags, abends gerne ein bis zwei Cents teurer als morgens... Der Grund wohl recht einfach: die Nachfrage. Auf dem morgendlichen Weg in die Arbeit wird ebenso wie auf dem abendlichen Rückweg überwiegend die "vorbeifahr" -Gelegenheit genutzt. Und am Sonntagabend bevorratet man sich gleich mal für die kommende Montagsfahrt, damit da mit dem deutlich höheren Verkehrsaufkommen nicht noch Zeit an der Tanke draufgeht... 
 
 
Seitdem tanke ich mittags.
Die Preise im Süden Stuttgarts und dem südlichen Umland übrigens wie bei Montemar...
 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Mi 26. Nov 2014, 14:39
				von pichichi
				wer beim Alcampo in la Zenia um mehr als € 35 einkauft, kann Eurosuper um € 1,193 tanken, ohne Bon kommen 4 Cents pro Liter dazu
			 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Do 27. Nov 2014, 18:21
				von hundetraudl
				E 10 heute in Pforzheim 1,38
Super 1,41
			 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Sa 29. Nov 2014, 11:54
				von pichichi
				CEPSA an der N 332 in Punta Prima: € 1,293
			 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: So 30. Nov 2014, 17:28
				von pichichi
				BP an der N 332 in Punta Prima: € 1,349
			 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Mo 1. Dez 2014, 16:28
				von pichichi
				Carrefour Tanke in Torrevieja: € 1,265
			 
			
					
				Re: SUPERBENZIN - Preisvergleich 21.11.-5.12.2010/2014
				Verfasst: Di 2. Dez 2014, 17:29
				von ville
				Habe heute bei Eroski in Ondara zwar Diesel getankt ( 1,165 € der Liter), aber die aktuellen Preise dort und drum herum gibts online:
http://www.precio-gasolina.es/eroski-on ... o_gasolina
ville